با نگاهی به جدول قیمت خودروهای سایپا می بینم که 5 خودروی این شرکت از مرز یک میلیارد گذشت.
به گزارش پارس نیوز، میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی امروز خودروهای سایپا را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای سایپا
| ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| نقشه اطلس | 564,000,000 | 405,073,000 |
| ساینا اس | 429,000,000 | 335,460,000 |
| ساینا اس دوگانه سوز | 440,000,000 | 283,128,000 |
| ساینا اس اتوماتیک | 494,000,000 | 330,932,000 |
| خودکار سریع | 534,000,000 | 326,329,000 |
| Quick R نوع S | 418,000,000 | 292,628,000 |
| Quick R اتوماتیک | 540,000,000 | 338,484,000 |
| کوئیک اس | 414,000,000 | 294,504,000 |
| Quick GXL | 417,000,000 | 368,290,000 |
| سریع GXR-L | 438,000,000 | 379,844,000 |
| شاهین جی (سانروف) | 715,000,000 | 434,494,000 |
| شاهین اتوماتیک جی | 820,000,000 | 649,078,000 |
| سایپا 151 | 335,000,000 | 309,774,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 342,000,000 | 311,774,000 |
| وانت زامیاد (شعاعی) | 568,000,000 | 560,000,000 |
| وانت زامیاد (موتور M24) | 575,000,000 | 579,000,000 |
| وانت گازسوز زامیاد | 619,000,000 | 622,000,000 |
| وانت گازسوز زامیاد (شعاعی) | 625,000,000 | 626,000,000 |
| وانت دیزل زامیاد | 728,000,000 | 625,000,000 |
| وانت پادرا | 675,000,000 | 616,890,000 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | 772,000,000 | 662,890,000 |
| وانت کارون | غیر قابل دسترسی | 710,190,000 |
| وانت زاگرس | 1,400,000,000 | 1,195,000,000 |
| چانگان CS35 نوع 2 | 1,545,000,000 | 1,143,488,000 |
| چانگان CS35 نوع 3 | 1,714,000,000 | 1,274,413,000 |
| چانگان CS55 | 2,470,000,000 | 1,400,963,000 |
| Zotti DL5 | 1,155,000,000 | 1,059,966,000 |
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است