قیمت رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی امروز (سه شنبه 26 مهر 1403) هر دلار آمریکا در قالب اسکناس به 49 هزار و 923 تومان و حواله 47 هزار و 365 تومان رسید.
قیمت رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی امروز (سه شنبه 26 مهر 1403) هر دلار آمریکا در قالب اسکناس به 49 هزار و 923 تومان و حواله 47 هزار و 365 تومان رسید.
به گزارش مهر امروز (سه شنبه 26 مهر 1403) در سامانه نیما هر دلار آمریکا با 13 تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل با نرخ 49 هزار و 923 تومان و حواله دلار آمریکا نیز افزایش یافت. با 102 تومان به نرخ 47 هزار و 365 تومان. معامله انجام شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با 32 تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به 54 هزار و 798 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 51 هزار و 990 تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آنها در جدول زیر به تفصیل آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۷۴۴ | ۴۹۹,۲۳۷ | ۱۳۱ | ۴۶۹,۳۹۶ | ۴۷۳,۶۵۹ | ۱۰۲۱ |
| یورو | یورو | ۵۴۳,۰۵۰ | ۵۴۷,۹۸۲ | ۳۲۷ | ۵۱۵,۲۲۷ | ۵۱۹,۹۰۶ | ۱,۲۹۴ |
| پوند انگلیس | پوند | ۶۴۷,۲۱۲ | ۶۵۳,۰۹۰ | -۱,۶۵۵ | ۶۱۴,۰۵۲ | ۶۱۹,۶۲۹ | -۳۹۴ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۷۱۶ | ۱۳۵,۹۳۹ | ۳۵ | ۱۲۷,۸۱۴ | ۱۲۸,۹۷۵ | ۲۷۸ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۵۰۱ | ۷۱,۱۴۱ | ۲۰ | ۶۶۸۸۹ | ۶۷,۴۹۶ | ۱۴۷ |
| صد دینار عراقی | IQD | ۳۷,۷۱۳ | ۳۸,۰۵۵ | -۳۶ | ۳۵۷۸۰ | ۳۶,۱۰۵ | ۳۴ |
| صد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۹۹۰ | ۳۳۷,۰۲۳ | ۱,۴۳۵ | ۳۱۶,۸۷۸ | ۳۱۹,۷۵۶ | 1,964 |
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۴,۹۲۰ | ۱,۲۹۶,۵۸۹ | -۱۳۳ | ۱,۲۱۹,۰۸۸ | ۱,۲۳۰,۱۵۹ | ۲,۲۰۳ |
| روبل روسیه | مالش | ۵,۱۴۲ | ۵,۱۸۹ | -55 | ۴,۸۷۹ | ۴,۹۲۳ | -43 |
| لیر ترکیه | امتحان کنید | ۱۴,۴۳۶ | ۱۴,۵۶۷ | -2 | ۱۳,۶۹۷ | ۱۳,۸۲۱ | ۲۴ |
| هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۸,۰۸۳ | ۳۷۱,۴۲۶ | ۹۶۵ | ۳۴۹,۲۲۴ | ۳۵۲,۳۹۶ | ۱۵۸۰ |
| روپیه هند | INR | ۵,۸۹۰ | ۵,۹۴۳ | ۳ | ۵,۵۸۸ | ۵,۶۳۹ | ۱۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۳,۵۴۷ | ۳۶۶,۸۴۹ | -۸۰۷ | ۳۴۴,۹۲۱ | ۳۴۸,۰۵۳ | -۱۰۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۴,۴۱۰ | ۳۳۷,۴۴۷ | -۱,۷۲۶ | ۳۱۷,۲۷۷ | ۳۲۰,۱۵۸ | -۱,۰۲۹ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۵۷۸,۳۱۴ | ۵۸۳,۵۶۶ | 1,847 | ۵۴۸,۶۸۵ | ۵۵۳,۶۶۸ | ۲,۷۹۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۷۷۵۱ | ۴۸,۱۸۵ | ۲۱ | ۴۵,۳۰۵ | ۴۵,۷۱۶ | ۱۰۷ |
| کرون نروژ | به اندازه کافی | ۴۶,۵۱۶ | ۴۶,۹۳۸ | ۹۵ | ۴۴,۱۳۲ | ۴۴,۵۳۳ | ۱۷۵ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۳۳ | ۷۳,۴۹۴ | -۲۰ | ۶۹,۱۰۱ | ۶۹,۷۲۹ | ۱۱۴ |
| ریال قطر | برف | ۱۳۵,۹۱۹ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۳۶ | ۱۲۸,۹۵۵ | ۱۳۰,۱۲۶ | ۲۸۰ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۹۳۲ | ۱۳۳,۱۳۰ | ۳۵ | ۱۲۵,۱۷۲ | ۱۲۶,۳۰۹ | ۲۷۲ |
| دینار | BHD | ۱,۳۱۵,۸۰۸ | ۱,۳۲۷,۷۵۸ | ۳۴۸ | ۱,۲۴۸,۳۹۳ | ۱,۲۵۹,۷۳۱ | ۲,۷۱۵ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۴,۶۴۰ | ۱,۶۲۹,۳۰۴ | ۴,۶۱۲ | ۱,۵۳۱,۹۱۶ | ۱,۵۴۵,۸۲۸ | ۷,۲۹۵ |
| صد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۷,۹۷۳ | ۱۷۹,۵۸۹ | -226 | ۱۶۸,۸۵۵ | ۱۷۰,۳۸۸ | ۱۰۸ |
تمبر
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است