آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا امروز 21 اردیبهشت 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت چند مدل از محصولات ایران خودرو تغییر کرده است.
قیمت پژو 207 اتوماتیک بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو یک میلیارد تومان بود.
پژو 207 دنده ای 2 میلیون کاهش و 783 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا با 5 میلیون کاهش به 940 میلیون تومان رسید.
پژو 206 تیپ سه 685 میلیون تومان قیمت دارد و این خودرو نیز 2 میلیون افت قیمت دارد.
قیمت رانا 660 میلیون تومان بود.
هایما یک میلیارد و 650 میلیون تومان قیمت داشت که در روز گذشته 30 میلیون افزایش داشت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک 985 میلیون تومان شد، این مدل نیز روز گذشته 5 میلیون تومان افت داشت.
قیمت دنا گیر با 5 میلیون کاهش 815 میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار با 15 میلیون افزایش به 870 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین 700 میلیون تومان بود.
کوئیک اتوماتیک 532 میلیون تومان قیمت داشت که 3 میلیون افت دارد.
ساینا با 2 میلیون کاهش به 408 میلیون تومان رسید.
قیمت وانت پراید به 319 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوقدار تیبا بنزین sx | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | 7000000 |
| Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | 532,000,000 |
| دنده سریع | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوئیک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | 6500000 |
| وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | 6500000 |
| اینترنت اکسپلورر اتوماتیک MVM X22 PRO | ۱۴۰۲ | صفر | 1,08,000,000 |
| تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
اقتصاد آنلاین