قیمت دلار آمریکا امروز (شنبه 19 آذر 1403) برای سومین روز متوالی در مبادلات بانکی و سامانه نیما ثابت ماند و هر اسکناس یک دلاری با قیمت 53 هزار و 204 تومان (قیمت چهارشنبه هفته گذشته) معامله شد.
قیمت دلار آمریکا امروز (شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳) در سامانه نیما بر اساس تراکنش های ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه های ارزی، برای دومین بار نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و به این ترتیب، در زمان تهیه این گزارش، هر اسکناس دلار آمریکا با نرخ 53 هزار و 204 تومان فروخته شد و حواله دلار آمریکا نیز 51 هزار تومان بود. 755 تومان که همان نرخ روز چهارشنبه هفته گذشته است.
لازم به ذکر است که قیمت هر دلار آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون 9 هزار و 500 تومان و بیش از 21 درصد افزایش داشته است. نمودار زیر تغییرات قیمت را از پایان سال 1401 با قیمت 40200 تومان تا امروز نشان می دهد.
عدم افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش 154 تومانی همچنان در کانال 56 هزار تومان قرار دارد و با قیمت 56 هزار و 110 تومان معامله می شود. و قیمت فروش حواله یورو نیز با 150 تومان کاهش به 54 هزار و 581 تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آنها در جدول زیر به تفصیل آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۵۲۷,۲۵۹ | ۵۳۲,۰۴۷ | ۰ | ۵۱۲,۸۹۷ | ۵۱۷,۵۵۵ | ۰ |
| یورو | یورو | ۵۵۶,۰۵۲ | ۵۶۱,۱۰۲ | -۱,۵۴۲ | ۵۴۰,۹۰۷ | ۵۴۵,۸۱۹ | -۱۵۰۰ |
| پوند انگلیس | پوند | ۶۶۹,۴۲۰ | ۶۷۵,۴۹۹ | ۱۰۳۲ | ۶۵۱,۱۸۶ | ۶۵۷۱۰۰ | 1004 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۴۳,۵۶۹ | ۱۴۴۸۷۳ | ۰ | ۱۳۹,۶۵۹ | ۱۴۰,۹۲۷ | ۰ |
| یوان چین | CNY | ۷۲,۷۹۸ | ۷۳,۴۵۹ | ۲۷ | ۷۰,۸۱۵ | ۷۱,۴۵۸ | ۲۷ |
| صد دینار عراقی | IQD | ۴۰,۲۲۹ | ۴۰,۵۹۴ | ۱۳ | ۳۹,۱۳۴ | ۳۹,۴۸۹ | ۱۳ |
| صد ین ژاپن | JPY | ۳۵۰,۵۳۹ | ۳۵۳,۷۲۲ | ۷۴۴ | ۳۴۰,۹۹۰ | ۳۴۴,۰۸۷ | ۷۲۳ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۳۶۹,۴۰۱ | ۱,۳۸۱,۸۳۸ | -5 | ۱,۳۳۲,۱۰۱ | ۱,۳۴۴,۱۹۹ | -5 |
| روبل روسیه | مالش | ۴,۹۵۱ | ۴,۹۹۶ | ۲۸۳ | ۴,۸۱۶ | ۴۸۶۰ | ۲۷۵ |
| لیر ترکیه | امتحان کنید | ۱۵,۱۹۵ | ۱۵,۳۳۳ | -۲۱ | ۱۴,۷۸۲ | ۱۴,۹۱۶ | -۲۰ |
| هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۷۷,۳۶۵ | ۳۸۰,۷۹۲ | -۱,۵۲۴ | ۳۶۷,۰۸۶ | ۳۷۰,۴۲۰ | -۱,۴۸۲ |
| روپیه هند | INR | ۶,۲۳۴ | ۶,۲۹۱ | -۱۱ | ۶,۰۶۴ | ۶,۱۱۹ | -۱۲ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۷۶,۱۶۲ | ۳۷۹,۵۷۸ | ۳۱۷ | ۳۶۵,۹۱۶ | ۳۶۹,۲۳۹ | ۳۰۹ |
| دلار استرالیا | AUD | 343,300 | ۳۴۶,۴۱۸ | ۱۰۶۲ | ۳۳۳,۹۴۹ | ۳۳۶,۹۸۲ | ۱۰۳۲ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۵۹۷,۶۰۷ | ۶۰۳,۰۳۴ | -۱,۰۹۱ | ۵۸۱,۳۲۹ | ۵۸۶,۶۰۸ | -۱,۰۶۲ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۸,۲۵۶ | ۴۸,۶۹۴ | -85 | ۴۶,۹۴۲ | ۴۷,۳۶۸ | -82 |
| کرون نروژ | به اندازه کافی | ۴۷,۶۳۴ | ۴۸,۰۶۷ | -66 | ۴۶,۳۳۷ | ۴۶۷۵۸ | -64 |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۴,۵۶۰ | ۷۵,۲۳۷ | -۱۹۷ | ۷۲,۵۲۹ | ۷۳,۱۸۸ | -۱۹۱ |
| ریال قطر | برف | ۱۴۴۸۵۱ | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰ | ۱۴۰,۹۰۵ | ۱۴۲,۱۸۵ | ۰ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۴۰,۶۰۲ | ۱۴۱,۸۷۹ | ۰ | ۱۳۶۷۷۳ | ۱۳۸,۰۱۵ | ۰ |
| دینار | BHD | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۱,۴۱۵,۰۱۹ | ۰ | ۱,۳۶۴,۰۸۸ | ۱,۳۷۶,۴۷۶ | ۰ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۷۱۵,۶۲۰ | ۱,۷۳۱,۲۰۱ | ۶۱۷ | ۱,۶۶۸,۸۹۱ | ۱,۶۸۴,۰۴۷ | ۶۰۱ |
| صد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۹,۷۱۹ | ۱۹۱,۴۴۲ | ۸۳ | ۱۸۴,۵۵۲ | ۱۸۶۲۲۸ | ۸۱ |
لازم به ذکر است بر اساس اطلاعیه سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ اسکناس و حواله منتشره هر روز بر اساس تراکنش های ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها محاسبه می شود. سیستم های ارزی در روز کاری قبل
تمبر
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است