قیمت رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر دلار آمریکا اسکناس به 49 هزار و 878 تومان و حواله 47 هزار و 188 تومان رسید.
امروز (یکشنبه 24 مهر 1403) در سامانه نیما هر دلار آمریکا با 44 تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل با نرخ 49 هزار و 878 تومان و حواله دلاری نیز با 42 تومان افزایش به سامانه نیما رسید. نرخ 47 هزار و 188 تومان.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با 137 تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به 54 هزار و 754 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 51 هزار و 801 تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آنها در جدول زیر به تفصیل آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۲۹۶ | ۴۹۸,۷۸۵ | ۴۴۸ | ۴۶۷,۶۴۰ | ۴۷۱,۸۸۷ | ۴۲۳ |
| یورو | یورو | ۵۴۲,۶۱۸ | ۵۴۷,۵۴۶ | ۱۳۷۲ | ۵۱۳,۳۵۶ | ۵۱۸,۰۱۸ | 1,297 |
| پوند انگلیس | پوند | ۶۴۸,۶۴۱ | ۶۵۴,۵۳۲ | ۱۴۵۴ | ۶۱۳,۶۶۲ | ۶۱۹,۲۳۵ | ۱۳۷۴ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۵۹۴ | ۱۳۵,۸۱۶ | ۱۲۲ | ۱۲۷,۳۳۶ | ۱۲۸,۴۹۲ | ۱۱۵ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۴۳۷ | ۷۱,۰۷۷ | ۶۵ | ۶۶,۶۳۹ | ۶۷۲۴۴ | ۶۱ |
| صد دینار عراقی | IQD | ۳۷۷۲۳ | ۳۸,۰۶۶ | ۱۵ | ۳۵,۶۸۹ | ۳۶,۰۱۳ | ۱۳ |
| صد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۳۳۸ | ۳۳۵,۳۵۶ | ۲۶۸ | ۳۱۴,۴۱۷ | ۳۱۷۲۷۲ | ۲۵۴ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۴,۲۲۵ | ۱,۲۹۵,۸۸۸ | 1,614 | ۱,۲۱۴,۹۷۰ | ۱,۲۲۶,۰۰۴ | ۱۵۲۴ |
| روبل روسیه | مالش | ۵,۲۰۴ | ۵,۲۵۱ | ۳۰ | ۴,۹۲۳ | ۴,۹۶۸ | ۲۹ |
| لیر ترکیه | امتحان کنید | ۱۴,۴۲۲ | ۱۴,۵۵۳ | ۴ | ۱۳,۶۴۴ | ۱۳,۷۶۸ | ۴ |
| هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۷,۰۳۰ | ۳۷۰,۳۶۳ | ۱۰۳۴ | ۳۴۷,۲۳۷ | ۳۵۰,۳۹۱ | ۹۷۸ |
| روپیه هند | INR | ۵,۸۸۳ | ۵,۹۳۶ | ۶ | ۵,۵۶۵ | ۵,۶۱۶ | ۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۴,۰۶۵ | ۳۶۷,۳۷۱ | ۴۰۹ | ۳۴۴,۴۳۲ | ۳۴۷,۵۶۰ | ۳۸۷ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۶,۶۳۸ | ۳۳۹,۶۹۵ | ۱۰۳۰ | ۳۱۸,۴۸۴ | ۳۲۱,۳۷۶ | ۹۷۴ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۵۷۶,۱۶۶ | ۵۸۱,۳۹۹ | ۱۲۴۲ | ۵۴۵,۰۹۶ | ۵۵۰,۰۴۶ | ۱,۱۷۵ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۷۶۷۸ | ۴۸،۱۱۱ | ۱۳۷ | ۴۵,۱۰۶ | ۴۵,۵۱۶ | ۱۲۹ |
| کرون نروژ | به اندازه کافی | ۴۶,۳۹۰ | ۴۶,۸۱۱ | ۱۰۷ | ۴۳,۸۸۸ | ۴۴۲۸۷ | ۱۰۱ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۱۱ | ۷۳,۴۷۲ | ۲۱۲ | ۶۸,۸۸۴ | ۶۹,۵۱۰ | ۲۰۱ |
| ریال قطر | برف | ۱۳۵,۷۹۶ | ۱۳۷,۰۲۹ | ۱۲۳ | ۱۲۸,۴۷۲ | ۱۲۹,۶۳۹ | ۱۱۶ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۸۱۲ | ۱۳۳,۰۰۹ | ۱۱۹ | ۱۲۴,۷۰۴ | ۱۲۵,۸۳۷ | ۱۱۳ |
| دینار | BHD | ۱,۳۱۴,۶۱۷ | ۱,۳۲۶,۵۵۶ | ۱,۱۹۲ | ۱,۲۴۳,۷۲۴ | ۱,۲۵۵,۰۱۹ | ۱,۱۲۵ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۱,۶۲۳,۶۵۱ | -2,402 | ۱,۵۲۲,۲۶۸ | ۱,۵۳۶,۰۹۳ | -2,275 |
| صد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۸,۰۹۴ | ۱۷۹,۷۱۱ | ۱۸۲ | ۱۶۸,۴۹۰ | ۱۷۰,۰۲۰ | ۱۷۲ |
تمبر
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است