قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه 24 آبان 1405 را در جدول زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی این نرخ ها قیمت بازار آزاد می باشد.
جدول آخرین قیمت دلار و یورو امروز جمعه 24 آبان 1405 منتشر شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه 24 آبان 1405 را در جدول زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است تمامی این نرخ ها قیمت بازار آزاد می باشد.
به روز رسانی قیمت ارز: جمعه 24 آبان – 08:00
|
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
| دلار | ۲,۶۶۹,۰۰۰ |
| یورو | ۳,۰۰۰,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۷۳۰۲۸۰ |
| پوند انگلیس | ۳,۵۹۴,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | 53,400 |
| فرانک سوئیس | ۳,۲۶۴,۲۰۰ |
| یوان چین | ۴۰۰۵۰۰ |
| ین ژاپن (100 ین) | ۱,۶۸۶,۸۰۰ |
| برد کره جنوبی | ۱,۹۸۷ |
| دلار کانادا | ۱,۹۱۰,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۸۶۹,۵۰۰ |
| دلار نیوزلند | ۱٬۵۰٬۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲,۰۸۸,۵۰۰ |
| روپیه هند | ۲۸۲۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۹,۵۶۱ |
| دینار عراق | ۱,۷۱۵ |
| پوند سوریه | ۲۱,۹۹۱ |
| افغانی | ۴۱۱۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۰۰۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۷۳۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۸۷,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۱۱,۲۶۰ |
| ریال قطر | ۷۲۴۷۰۰ |
| ریال عمان | ۶,۹۴۶,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۸,۶۱۳,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۷,۰۹۳,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۶۰,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۷۹,۸۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | 340,400 |
| روبل روسیه | ۳۲,۵۷۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۵۶۹,۹۰۰ |
| نمایشنامه ارمنی | ۷,۱۹۰ |
| کامیون گرجستان | ۱,۰۲۷,۹۰۰ |
| قرقیزستان سوم | ۳۰,۵۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸۰۷۰۰ |
| منات ترکمن | ۷۲۹,۵۰۰ |
روزنامه اطلاعات
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است