آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 27 فروردین 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
بر این اساس پژو 207 اتوماتیک با 5 میلیون افزایش به یک میلیارد و 40 میلیون تومان تبدیل شد. قیمت پژو 207 اتوماتیک با 15 میلیون افزایش به 820 میلیون تومان رسید.
تارا 15 میلیون تومان گران شد و به 980 میلیون تومان رسید.
قیمت رانا پلاس با 10 میلیون تومان افزایش به 675 میلیون رسید.
دنا پلاس دنده ای و اتوماتیک نیز گران شد به این ترتیب که دنا دنده ۸۴۰ میلیون تومان و دنا اتوماتیک یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان شد.
هایما اس سون نیز 10 میلیون رشد کرد. این SUV مونتاژ شده ایران خودرو در بازار یک میلیارد و 70 میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت خودروهای سایپا
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین 735 میلیون تومان ثابت ماند.
کوئیک هم 410 میلیون تومان ماند.
اما قیمت وانت پراید با افزایش 2 میلیونی به 722 میلیون تومان رسید.
ساینا نیز با رشد 2 میلیونی به 422 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد
| مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | 5000000 |
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | 8800000 |
| پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | 9800000 |
| سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوقدار تیبا بنزین sx | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | 5500000 |
| دنده سریع | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوئیک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینترنت اکسپلورر اتوماتیک MVM X22 PRO | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | صفر | 8700000 |
| منبع: باما | |||
اقتصاد آنلاین