قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادلات ارزو و طلای ایران امروز – یکشنبه 28 تیرماه – به شرح زیر است.
قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادلات ارزو و طلای ایران امروز – یکشنبه 28 تیرماه – به شرح زیر است.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر دهید | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۹۲۹,۸۰۰ | (۰.۷۹%) ۱۵۲۰۰ | ۱,۹۲۷,۸۰۰ | ۱,۹۵۰,۲۰۰ | |
| یورو | ۲,۲۰۹,۳۰۰ | (۰.۹۶%) ۲۱۲۰۰ | ۲,۲۰۸,۹۰۰ | ۲۲۳۶۵۰۰ | |
| پوند انگلیس | ۲,۵۹۵,۶۰۰ | (۱.۱%) ۲۸۶۰۰ | ۲,۵۹۵,۱۰۰ | ۲,۶۳۱,۳۰۰ | |
| یوان چین | ۲۸۴۹۰۰ | (۰.۸۴%) ۲,۴۰۰ | ۲۸۴۸۰۰ | ۲۸۸۱۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۱۸۹,۹۷۰ | (۰.۸۷%) ۱۰,۳۳۰ | ۱,۱۸۹,۷۳۰ | ۱,۲۰۳,۵۳۰ | |
| کره جنوبی برد | 1,297 | (۰.۷۷%) ۱۰ | 1,297 | ۱,۳۱۷ | |
| دلار کانادا | ۱,۳۷۸,۱۰۰ | (۰.۹۴%) ۱۳,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۸۰۰ | ۱,۳۹۴,۸۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۳۴۷,۳۰۰ | (۱.۱۷%) ۱۵,۷۰۰ | ۱,۳۴۷,۰۰۰ | 1,366,700 | |
| دلار نیوزلند | ۱,۱۲۸,۶۰۰ | (۰.۸۷%) ۹۸۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰ | ۱,۱۴۱,۵۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۹۵,۳۰۰ | (۰.۷۴%) ۱۱۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰ | ۱,۵۱۰,۴۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۹,۹۷۰ | (۰.۸۵%) ۱۷۰ | ۱۹,۹۶۰ | ۲۰۲۰۰ |
قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادلات ارزو و طلای ایران امروز – یکشنبه 28 تیرماه – به شرح زیر است.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر دهید | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۹۲۹,۸۰۰ | (۰.۷۹%) ۱۵۲۰۰ | ۱,۹۲۷,۸۰۰ | ۱,۹۵۰,۲۰۰ | |
| یورو | ۲,۲۰۹,۳۰۰ | (۰.۹۶%) ۲۱۲۰۰ | ۲,۲۰۸,۹۰۰ | ۲۲۳۶۵۰۰ | |
| پوند انگلیس | ۲,۵۹۵,۶۰۰ | (۱.۱%) ۲۸۶۰۰ | ۲,۵۹۵,۱۰۰ | ۲,۶۳۱,۳۰۰ | |
| یوان چین | ۲۸۴۹۰۰ | (۰.۸۴%) ۲,۴۰۰ | ۲۸۴۸۰۰ | ۲۸۸۱۰۰ | |
| ین ژاپن | ۱,۱۸۹,۹۷۰ | (۰.۸۷%) ۱۰,۳۳۰ | ۱,۱۸۹,۷۳۰ | ۱,۲۰۳,۵۳۰ | |
| کره جنوبی برد | 1,297 | (۰.۷۷%) ۱۰ | 1,297 | ۱,۳۱۷ | |
| دلار کانادا | ۱,۳۷۸,۱۰۰ | (۰.۹۴%) ۱۳,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۸۰۰ | ۱,۳۹۴,۸۰۰ | |
| دلار استرالیا | ۱,۳۴۷,۳۰۰ | (۱.۱۷%) ۱۵,۷۰۰ | ۱,۳۴۷,۰۰۰ | 1,366,700 | |
| دلار نیوزلند | ۱,۱۲۸,۶۰۰ | (۰.۸۷%) ۹۸۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰ | ۱,۱۴۱,۵۰۰ | |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۹۵,۳۰۰ | (۰.۷۴%) ۱۱۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۵۰۰ | ۱,۵۱۰,۴۰۰ | |
| روپیه هند | ۱۹,۹۷۰ | (۰.۸۵%) ۱۷۰ | ۱۹,۹۶۰ | ۲۰۲۰۰ |
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است