بازار خودرو در ایران و جهان روزهای متفاوتی را سپری می کند. در داخل همچنان قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با اختلاف قابل توجهی بین بازار و نمایندگی همراه است.
قیمت بازار آزاد محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه 17 آبان 1405 اعلام شد; جزئیات آخرین نرخ خودروهای داخلی را در جدول مشاهده کنید
نورنیوز: بازار خودرو در ایران و جهان روزهای متفاوتی را سپری می کند. در داخل همچنان قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با اختلاف قابل توجهی بین بازار و نمایندگی همراه است.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه 17 آبان 1405
قیمت بازار و نمایندگی محصولات ایران خودرو امروز جمعه 17 آبان 1405 اعلام شد که در برخی مدل ها فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد قابل توجه است.
| ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,090,000,000 | 2,026,400,000 |
| آریسان ون (مانیتور) | 2,120,000,000 | 2,050,000,000 |
| سورن (TU5P) | 3,020,000,000 | 1,931,370,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,420,000,000 | 1,725,000,000 |
| سورن XU7P | 2,465,000,000 | به زودی |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 2,900,000,000 | 1,924,100,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 2,970,000,000 | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,080,000,000 | 2,082,600,000 |
| دانا پلاس MT6 | 3,130,000,000 | 2,172,700,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,155,000,000 | 2,611,000,000 |
| موتور پژو 207 TU3 | 2,520,000,000 | 1,740,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | 2,770,000,000 | 1,792,000,000 |
| پژو 207 دنده ای (برقی) | 2,950,000,000 | 1,847,700,000 |
| پژو 207 دنده پانوراما (رینگ فولادی) | 3,170,000,000 | 1,921,000,000 |
| پژو 207 دنده پانوراما | 3,240,000,000 | 1,967,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | – | 2,177,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | – | 2,226,000,000 |
| راناپلاس | 2,385,000,000 | 1,622,700,000 |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | 3,100,000,000 | 2,063,700,000 |
| تایر اتوماتیک V4 | موجود نیست | فروش را متوقف کنید |
| تایر اتوماتیک (توربو) | 4,210,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما S5 (S5) Pro | 6,150,000,000 | تولید را متوقف کنید |
| هایما S7 (S7) Pro | 7,200,000,000 | تولید را متوقف کنید |
| Haima 8S (8S) | 8,030,000,000 | تولید را متوقف کنید |
| هایما 7 ایکس | موجود نیست | تولید را متوقف کنید |
| برداشت فوتون (اتوماتیک) | 9,400,000,000 | 6,347,000,000 |
| ریرا | 5,130,000,000 | 3,200,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه 17 آبان 1405
میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی محصولات سایپا نیز برای امروز اعلام شده است. جدول زیر آخرین نرخ های اعلام شده برای خودروهای این شرکت را نشان می دهد.
| ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند س | 1,870,000,000 | 1,031,400,000 |
| سهند ای اتوماتیک | 2,530,000,000 | به زودی |
| اطلس اس | 1,840,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس جی ال | 1,970,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس جی | 2,055,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,700,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا اس | 1,752,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,985,000,000 | 1,072,100,000 |
| ساینا اتوماتیک | 2,070,000,000 | تولید را متوقف کنید |
| Quick RS | 1,735,000,000 | 1,045,000,000 |
| کوئیک اس | 1,720,000,000 | 1,032,500,000 |
| Quick GX | 1,730,000,000 | 1,063,750,000 |
| Quick GXR (رینگ فولادی) | 1,750,000,000 | به زودی |
| سریع GXR | 1,790,000,000 | به زودی |
| شاهین جی ال | 2,830,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین جی (سانروف) | 3,060,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک جی | 3,330,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین ریب پلاس | – | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,220,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوا | 3,080,000,000 | 1,459,000,000 |
| سایپا 151 جی ایکس | 1,560,000,000 | 1,189,631,000 |
| سایپا 151 GX (اسپری) | 1,615,000,000 | 1,212,221,000 |
| Zamiad Extend EX | 2,490,000,000 | 2,110,000,000 |
| Zamiad Extend EX (دوگانه سوز) | 2,690,000,000 | 2,215,000,000 |
| کارون | موجود نیست | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 3,550,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 6,350,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 7,530,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 8,090,000,000 | 5,819,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 5,020,000,000 | 3,389,300,000 |
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است