به گزارش بازار، لیست قیمت محصولات سایپا برای مهر 1403 به شرح زیر است:
1. قیمت محصولات سایپا
| ماشین | قیمت (ریال) |
| ساینا اس (استاندارد 85 گرم) | ۳.۴۵۷.۶۴۰.۰۰۰ |
| ساینا اس دوگانه سوز | ۳.۰۸۹.۱۹۵.۲۸۶ |
| ساینا اس اتوماتیک | ۳.۴۶۸.۰۱۰.۰۰۰ |
| ساینا جی ایکس | ۳.۲۹۷.۷۷۰.۰۰۰ |
| سریع پلاس اتوماتیک | ۳.۵۱۸.۳۸۹.۹۱۰ |
| Quick S (استاندارد 85) | ۲.۹۸۸.۸۴۰.۰۰۰ |
| سریع GX-L | ۳٫۷۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| سریع GX-H | ۳.۸۳۸.۰۷۰.۰۰۰ |
| اطلس جی | ۴.۰۹۷.۵۶۰.۰۰۰ |
| شاهین جی | ۴.۴۴۳.۶۹۰.۰۰۰ |
| شاهین جی ال | ۴.۲۳۷.۴۲۰.۰۰۰ |
| شاهین جی اتوماتیک | ۶٫۵۰۷٫۰۳۰٫۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۷.۵۷۸.۲۷۰.۰۰۰ |
| چانگان CS35+ نوع 2 | ۱۱.۴۳۴.۸۸۰.۰۰۰ |
| چانگان CS35+ نوع 3 | ۱۳.۶۲۶.۵۴۰.۰۰۰ |
| چانگان CS55+ | ۱۵.۱۱۸.۸۷۰.۰۰۰ |
2. قیمت محصولات پارس خودرو
| ماشین | قیمت (ریال) |
| Quick RS (استاندارد 85) | ۲.۹۶۹.۹۲۰.۰۰۰ |
| سریع GXR-L | ۳٫۸۴۸٫۲۴۰٫۰۰۰ |
| Quick R اتوماتیک نوع DA | ۳.۵۹۸.۰۴۰.۰۰۰ |
| سهند س | ۴.۵۹۴.۱۵۰.۰۰۰ |
| Zotti DL5 | ۱۱.۴۴۵.۴۲۰.۰۰۰ |
3. قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
| ماشین | قیمت (ریال) | |
| وانت 151 نوع DA | ۳.۱۵۵.۸۷۰.۰۰۰ | |
| لاینر: +44,000,000 | سایبان: +245.795.000 | |
| نیسان بنزینی اختیاری | ۵.۶۰۲.۳۲۰.۰۰۰ | |
| شعاعی: +57.000.000 | هیدرولیک: +171,000,000 | |
| SVPD اختیاری بنزین نیسان | ۵.۷۹۲.۳۲۰.۰۰۰ | |
| نیسان CNG اختیاری | ۶.۲۲۲.۳۲۰.۰۰۰ | |
| شعاعی: +57.000.000 | هیدرولیک: +171,000,000 | |