آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز 23 اردیبهشت 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت چند مدل از محصولات ایران خودرو تغییر کرده است.
قیمت پژو 207 اتوماتیک بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو یک میلیارد تومان بود.
پژو 207 دنده ای با افزایش 2 میلیونی 785 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا با 5 میلیون افزایش به 945 میلیون تومان رسید.
پژو 206 تیپ سه 660 میلیون تومان قیمت دارد و این خودرو 2 میلیون رشد داشته است.
قیمت رانا 660 میلیون تومان بود.
هایما یک میلیارد و 620 میلیون تومان قیمت داشت که در روز گذشته 30 میلیون کاهش داشت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک 990 میلیون تومان شد، این مدل نیز روز گذشته 5 میلیون افزایش یافت.
قیمت دنا گیر با 5 میلیون افزایش به 820 میلیون تومان رسید.
پژو پارس در بازار با افت 15 میلیونی به 855 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین 700 میلیون تومان بود.
کوییک اتوماتیک 535 میلیون تومان قیمت داشت که 3 میلیون رشد داشته است.
ساینا با 2 میلیون افزایش به 410 میلیون تومان رسید.
قیمت وانت پراید به 320 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتومات TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سقف شیشه ای رانا پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتری توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE 151 | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوقدار تیبا بنزین sx | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین جی | ۱۴۰۲ | صفر | 7000000 |
| Quick R plus اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده سریع | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوئیک اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان بنزینی زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | 6500000 |
| وانت نیسان دوگانه سوز زامیاد اختیاری | ۱۴۰۲ | صفر | 6500000 |
| MVM X22 PRO اتوماتیک اینترنت اکسپلورر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تجهیزات اسپرت لوکس ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
اقتصاد آنلاین