امروز شنبه (25 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و 561 هزار و 500 تومان رسید.
امروز شنبه (25 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و 561 هزار و 500 تومان رسید.
شاخص کل بورس نیز با کاهش 43718 واحدی در ارتفاع 3.986.101 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع 1.000.482 واحدی قرار دارد.
ارزش معاملات امروز بازار سهام 18 هزار و 178 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 119 هزار و 119 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، پارسان، خودرو، وپاسر و نوری و شاخص های آریا، کقر، فذر، بی پس، وامپنا، شارانل و سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند. اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت در 25 بهمن 1404 490 هزار تومان است.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1190 |
1168 |
| شاگویا |
1134 |
49 |
| شاوان | 2675 | 5 |
| عاقل | 184 | 45 |
| بانرو | 385 | 3 |
| رامپانا | 1383 | 143 |
| روزنامه ها | 40 | 244 |
| کگل | 216 | 107 |
| هخشتی | 578 | 80 |
| فولاد |
349 |
2520 |
| فولاژ | 344 | 48 |
| فخوز | 205 | 116 |
| سراب | 4724 | 9 |
| در غیر این صورت | 638 | 3 |
| هاپترو | 1257 | 1 |
| چقدر | 251 | 237 |
| و پست کنید | 706 | 16 |
| مارون | 5375 | 49 |
| شپنا | 684 | 416 |
| شترها | 430 | 2600 |
| شبندر | 829 | 930 |
| بسویچ | 543 | 9 |
| ملت وب | 133 | 305 |
| و صادر کرد | 54 | 1427 |
| شرق | 124 | 420 |
| و تجارت | 44 | 1822 |
| فایرا | 585 | 32 |
| شاراز | 3181 | 4 |
| جام جم | 4632 | 42 |
| فملی |
1445 |
1840 |
| سادیشت | 3234 | 8 |
| در سحر | 1436 | 38 |
| و مشاوره | 152 | 12 |
| شبریز | 2840 | 41 |
| خساپا | 52 | 36 |
| لکما | 106 | 22 |
| ترانس | 246 | 3 |
ارزش سهام عدالت در 25 بهمن 1404 532 هزار تومان است.
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (25 بهمن 1404)، ارزش سهام 532 هزار تومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و 347 هزار و 925 تومان رسید.
تعداد سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1190 | 2292 |
| شاگویا | 1134 | 47 |
| شاوان | 2675 | 4 |
| عاقل | 184 | 16 |
| بانرو | 385 | 3 |
| رامپانا | 1383 | 137 |
| روزنامه ها | 40 | 239 |
| کگل | 216 | 104 |
| هخشتی | 578 | 78 |
| فولاد | 349 | 2520 |
| فولاژ | 344 | 73 |
| فخوز |
205 |
296 |
| سراب | 4724 | 3 |
| در غیر این صورت | 638 | 3 |
| هاپترو | 1257 | 1 |
| چقدر | 251 | 181 |
| و پست کنید | 706 | 16 |
| مارون | 5375 | 47 |
| شپنا | 684 | 1008 |
| شترها | 430 | 2090 |
| شبندر | 829 | 912 |
| بسویچ | 543 | 9 |
| ملت وب | 133 | 299 |
| و صادر کرد | 54 | 1400 |
| ماشین | 52 | 47 |
| و تجارت | 44 | 1788 |
| فایرا | 585 | 31 |
| شاراز | 3181 | 4 |
| جام جم | 4632 | 41 |
| فملی | 1445 | 1473 |
| سادیشت | 3234 | 8 |
| در سحر |
1436 |
38 |
| و مشاوره | 152 | 12 |
| شبریز | 2840 | 15 |
| خساپا | 52 | 39 |
| لکما | 106 | 22 |
| ترانس | 246 | 3 |
ارزش حقوق صاحبان سهام
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است