Sahand با توجه به قیمت محصولات SAIPA در تاریخ 9 ژوئیه بسیار ارزان شد. قیمت Automatic Sahand E با حدود 2 میلیون Tomans در مقایسه با روز قبل کاهش یافته و در بازار آزاد حدود 5 میلیون دلار قیمت گذاری شده است.
در این گزارش ، قیمت بازار خودروی ایران را در تاریخ 9 ژوئیه بخوانید.
براساس خدمات آنلاین اقتصاد ، با توجه به قیمت محصولات ایران Khodro در 9 ژوئیه ، Soren Plus مورد علاقه خود را داشت. قیمت Soren Plus Dual -Burner (کپسول کوچک) ارزان تر بود و در بازار آزاد به 2 میلیون دلار رسید.
پژو 2 افزایش قیمت جزئی داشت. اتوماتیک Peugeot 2 در مقایسه با روز قبل حدود 5 میلیون نفر کاهش یافته و با قیمت 1.5 میلیارد دلار فروخته می شود. پژو پانوراما 6 همچنین 5 میلیون گرانتر افزایش یافته و در بازار 2 میلیون تومانس در بازار فروخته می شود.
رانا گران شد. رانا پلاس در حدود 2 میلیون تومن به 5 میلیون تومان رسید. جدول زیر را بخوانید تا امروز قیمت بازار محصولات Khodro ایران را پیدا کنید.
قیمت بازار محصول ایران Khodro امروز
|
||
---|---|---|
نام ماشین | قیمت بازار (USD) | تغییر قیمت (USD) |
وانت آریایی | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سورن پلاس (xu۷p) | ۷۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سورن پلاس (حلقه فولادی) | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سورن پلاس (کامل) | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Soren Plus Dual Burning (کپسول کوچک) | ۸۴۹،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۲۴ ٪ ) -۲ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
Soren Plus Double Burning (کپسول بزرگ) | ۸۷۸،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus Exchange | ۹۴۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus MT6 (لبه فولادی) | ۱ ، ۰۰۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus MT6 | ۱ ، ۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus Turbo Automatic (اختیاری) | ۱ ، ۲۱۷،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۰۸ ٪ ) -۱ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
موتور Peugeot 2 Tu2 | ۷۶۱،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
دنده هیدرولیک Peugeot 2 | ۸۳۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Peugeot 6 Panorama Gear (حلقه فولادی) | ۹۰۴،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
تجهیزات پانوراما 6 پژو | ۹۲۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۱۱ ٪ ) ۱، ۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 2 اتوماتیک | ۱ ، ۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۱۹ ٪ ) ۲، ۰۰۰،۰۰۰ |
Peugeot 2 Panorama اتوماتیک | ۱ ، ۱۸۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
رانا پلاس | ۷۷۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۵۲ ٪ ) ۴، ۰۰۰،۰۰۰ |
کتابچه راهنمای تارا v1 | ۹۶۱،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۲۱ ٪ ) -۲ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
TARA AUTOMATIC V4 | ۱ ، ۱۷۷،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۰۸ ٪ ) -۱ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
HIMA S4 (S1) | ۱ ، ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
HIMA S4 (S1) | به زودی | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Hima S4 (S1) پرو | ۱ ، ۹۰۲،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
hima ۱ ۱ ۱ (۱) | ۲ ، ۲۸۴،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Hyima 4x | ۲ ، ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
فوتون وانت (اتوماتیک) | ۲ ، ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز
Sahand با توجه به قیمت محصولات SAIPA در تاریخ 9 ژوئیه بسیار ارزان شد. قیمت Automatic Sahand E با حدود 2 میلیون Tomans در مقایسه با روز قبل کاهش یافته و در بازار آزاد حدود 5 میلیون دلار قیمت گذاری شده است.
قیمت سینا کاهش یافته است. Sina Automatic حدود 5 میلیون ارزان تر بود و امروز نزدیک به 5 میلیون دلار معامله شد.
شاهین ارزان بود. گل شاهین دیروز حدود 2 میلیون تومن ارزان تر بود و به 2 میلیون تومانس رسید. همچنین ، Automatic Plus به علاوه حدود 2 میلیون تومن سقوط کرد و به 2 میلیارد و 2 میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را بخوانید تا قیمت بازار محصولات SAIPA امروز پیدا کنید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز
|
||
---|---|---|
نام ماشین | قیمت بازار (USD) | تغییر قیمت (USD) |
Sahand G. | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
sadad s | ۶۱۶،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۱۶ ٪ ) -۱ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
Sahand E اتوماتیک | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | (-۲.۳۵ ٪ ) -۲۰ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۰۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۱۷ ٪ ) ۱، ۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G. | ۶۳۴،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۱۶ ٪ ) -۱ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سینا GLX | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سینا | ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Sina GX Burner Dual | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۵۱ ٪ ) ۳، ۰۰۰،۰۰۰ |
سینا اتوماتیک | ۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰ | (-۱.۸۴ ٪ ) -۱۲ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
اتوماتیک سریع | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
RS سریع | ۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سریع | ۵۱۸،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سریع GX | ۵۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سریع GXR (لبه فولادی) | ۵۲۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۵۸ ٪ ) ۳، ۰۰۰،۰۰۰ |
GXR سریع | ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
گل هاوک | ۸۹۶،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۳۳ ٪ ) -۳ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
هاوک G (سانروف) | ۹۶۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
فالکون اتوماتیک | ۱ ، ۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۱۰ ٪ ) -۱ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
اتوماتیک به علاوه | ۱ ، ۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۰۸ ٪ ) -۱ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سایپا 151 (آستر) | ۴۲۴،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت زامیاد | ۷۷۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت زامیاد (شعاعی) | ۷۸۳،۰۰۰،۰۰۰ | (-۰.۱۳ ٪ ) -۱ ، ۰۰۰،۰۰۰ |
وانت بنزین | ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت گاز زامد (شعاعی) | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت پادرا | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
کارون | ۱ ، ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
پیوند کوتاه:
۰ شخص دیگری این را دوست داشت