گزارش جدید قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نشان می دهد که امروز قیمت سورن پلاس دوتایی (کپسول بزرگ) بدون تغییر باقی مانده و به 2 میلیون دلار رسیده است.
بازار خودروهای داخلی در روزهای اخیر با نوسانات قابل توجهی با قیمت روبرو شده است. در حالی که برخی از مدل ها بدون تغییر باقی مانده اند ، برخی دیگر رشد چندین ده میلیون تومان را تجربه کرده اند.
براساس اقتصاد آنلاین ، بازار اتومبیل های داخلی ایران هنوز تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضای زیاد ، کمبود عرضه و تغییر اقتصادی قرار دارد. این شرایط منجر به افزایش قیمت برخی از اتومبیل ها در بازار آزاد در روزهای اخیر شده است ، در حالی که برخی از مدل ها بدون تغییر باقی مانده اند. در اینجا نگاهی به آخرین تغییرات قیمت برخی از محبوب ترین محصولات ایران می پردازیم.
قیمت محصولات khodro ایران امروز
گزارش جدید قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نشان می دهد که امروز قیمت سورن پلاس دوتایی (کپسول بزرگ) بدون تغییر باقی مانده و به 2 میلیون دلار رسیده است. در همین حال ، قیمت بورس اوراق بهادار Dena Plus طی دو روز گذشته به 2 میلیون تومان رسیده است و به یک میلیارد و 2 میلیون تومان رسیده است.
پژو 2 نیز در مقایسه با دیروز 5 میلیون دلار افزایش یافته است و اکنون قیمت آن به 1 میلیارد و 2 میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات Khodro ایران – 1 اکتبر
|
||
نام ماشین | قیمت بازار (USD) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریایی | ۶۷۶،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سورن پلاس (xu7p) | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سورن پلاس (حلقه فولادی) | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سورن پلاس (کامل) | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Soren Plus Dual Burning (کپسول کوچک) | ۹۳۱،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Soren Plus Double Burning (کپسول بزرگ) | ۹۶۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus Exchange | ۱ ، ۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus MT6 (لبه فولادی) | ۱ ، ۰۶۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus MT6 | ۱ ، ۰۹۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Dena Plus اتوماتیک | ۱ ، ۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
موتور Peugeot 207 TU3 | ۸۲۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
دنده هیدرولیک Peugeot 207 | ۹۵۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Peugeot 207 Panorama Gear (حلقه فولادی) | ۱ ، ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Peugeot 207 Gear Panorama | ۱ ، ۰۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱ ، ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Peugeot 207 پانوراما اتوماتیک | ۱ ، ۲۴۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
رانا پلاس | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
کتابچه راهنمای تارا v1 | ۱ ، ۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
TARA AUTOMATIC V4 | ۱ ، ۲۹۱،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Hima S5 (S5) پرو | ۱ ، ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Hima S7 (S7) پرو | ۲ ، ۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Hima 8s (8s) | ۲ ، ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Hyima 7x | ۲ ، ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
فوتون وانت (اتوماتیک) | ۲ ، ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
قیمت محصول سایپا امروز
در بخش محصول SAIPA ، Sina Automatic دیروز با قیمت 3 میلیون Tomans به قیمت 3 میلیون Tomans دست یافت.
همچنین ، در دو روز گذشته ، قیمت 2 میلیون تومن به یک میلیارد و 2 میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و این نشان دهنده حرکات جسورانه در بازار آزاد داخلی است.
قیمت محصول سایپا – 1 اکتبر
|
||
نام ماشین | قیمت بازار (USD) | تغییر |
---|---|---|
sadad s | ۶۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Sahand E اتوماتیک | ۸۰۶،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
اطلس GL | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
اطلس G. | ۷۳۲،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سینا GLX | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سینا | ۵۸۴،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
Sina GX Burner Dual | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سینا اتوماتیک | ۷۲۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
اتوماتیک سریع | وجود | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
RS سریع | ۵۷۹،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سریع | ۵۷۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سریع GX | ۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سریع GXR (لبه فولادی) | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
GXR سریع | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
گل هاوک | ۹۳۳،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
هاوک G (سانروف) | ۱ ، ۰۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
فالکون اتوماتیک | ۱ ، ۰۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
اتوماتیک به علاوه | ۱ ، ۳۱۱،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سایپا 151 | ۴۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سایپا 151 (آستر) | ۴۷۷،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
سایپا 151 (به روز شده) | — | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت زامیاد | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت زامیاد (شعاعی) | ۸۸۸،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت بنزین | ۹۱۶،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت گاز زامد (شعاعی) | ۹۲۴،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
وانت زامیاد (سابق) | به زودی | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
کارون | ۱ ، ۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | (۰.۰۰ ٪) ۰ |
پیوند کوتاه:
۰ شخص دیگری این را دوست داشت