امروز دوشنبه (10 دی ماه 1403) به دلیل افت قیمت سهام در بازار سهام، ارزش سهام یک میلیون تومانی سهام با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی با 709000 تومان کاهش به 4657000 تومان رسید. .
ارزش سهام یک میلیون تومانی امروز دوشنبه 19 دی ماه 1403 به 46 میلیون و 57 هزار تومان رسید.
امروز دوشنبه (10 دی ماه 1403) به دلیل افت قیمت سهام در بازار سهام، ارزش سهام یک میلیون تومانی سهام با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی با 709000 تومان کاهش به 4657000 تومان رسید. .
این در حالی است که ارزش سهام عدالت 490 هزار و 532 هزار تومانی دارندگان این سهام با 347 و 377 هزار تومان کاهش به ترتیب به 22 میلیون و 568 هزار تومان و 24 میلیون و 502 هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب افت حدود 5 درصدی شاخص کل بورس تهران، این بار به جای سود، برای سهامداران یک میلیون و 532 و 490 هزار تومانی سهام عدالت، زیان 709 را در پی داشت. ، به ترتیب 377 و 347 هزار تومان.
جدول زیر جزئیات پرتفوی دارایی سهام عدالت 532 هزار تومانی به همراه ارزش روز این پرتفوی به ارزش 245,027,863 ریال را نشان می دهد.
ردیف
|
نماد
|
شرکت
|
ارزش ملک (ریال)
|
تعداد سهام
|
درصد از کل
|
نوع
|
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۸,۷۹۳,۶۴۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ | عادی |
۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۲,۳۴۵,۴۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ | عادی |
۳ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۵,۷۸۵,۹۲۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ | عادی |
۴ | شترها | پالایش نفت تهران | ۱۷,۷۰۹,۲۵۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ | عادی |
۵ | ملت وب | بانک ملت | ۱۳,۷۵۵,۲۲۰ | ۴۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ | عادی |
۶ | و تجارت | بانک تجارت | ۵,۱۴۱,۳۹۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ | عادی |
۷ | و صادر کرد | بانک صادرات ایران | ۳,۵۶۵,۰۷۶ | ۱۵۴۶ | ۳.۸۴۸ | عادی |
۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۹۲۷,۴۴۰ | ۱۴۷۹ | ۳.۶۸۱ | عادی |
۹ | چقدر | معدن و صنعت چادراملو | ۵,۰۹۱,۴۹۶ | 1,336 | ۳.۳۲۵ | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۴۹۳,۲۰۰ | ۱,۱۳۶ | 2.828 | عادی |
۱۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۹۶۲,۶۶۰ | ۸۲۰ | 2.041 | عادی |
۱۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۶۶۵,۵۲۰ | ۵۳۶ | 1.334 | عادی |
۱۳ | هیکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۴۷۱,۹۰۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ | عادی |
۱۴ | رامپانا | گروه مپنا (سهام عمومی | ۴,۶۶۹,۵۶۰ | ۳۰۶ | 0.762 | عادی |
۱۵ | فایرا | آلومینیوم ایران | ۱,۸۴۶,۷۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ | عادی |
۱۶ | روزنامه ها | مخابرات ایران | ۲,۳۰۱,۵۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ | عادی |
۱۷ | عاقل | بیمه آگاه | ۵۹۶,۲۷۷ | ۲۰۹ | 0.52 | عادی |
۱۸ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۱,۰۶۴,۰۸۰ | ۱۸۸ | 0.468 | عادی |
۱۹ | و مشاوره | گروه توسعه صنعتی ایران | ۱۸۷,۳۰۱ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ | عادی |
۲۰ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۱۰,۶۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ | عادی |
۲۱ | بسویچ | پارسویچ | ۵۸۴,۶۴۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ | عادی |
۲۲ | در سحر | انرژی فجر خلیج فارس | ۱,۴۵۲,۳۶۰ | ۱۱۴ | 0.284 | عادی |
۲۳ | بانرو | نیروترانس | ۲۴۷,۰۴۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ | عادی |
۲۴ | و پست کنید | پست بانک ایران | ۴۶۰,۰۸۰ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ | عادی |
۲۵ | موارد زیر | کارخانه های مخابرات ایران | ۶۷۲۲۲ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ | عادی |
۲۶ | جام جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | 53 | ۰.۱۳۲ | عادی |
۲۷ | ماشین | ایران خودرو | ۱۷۹,۶۸۱ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۲۸ | زامارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۲۹ | زاشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۳۰ | شاراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۵ | عادی |
۳۱ | خساپا | سایپا | ۱۲۱,۹۹۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ | عادی |
۳۲ | داشاوان | پالایش نفت لاوان | ۶۴۵,۳۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ | عادی |
۳۳ | سراب | سیمان داراب | ۳۷۳,۴۴۰ | ۱۲ | 0.03 | عادی |
۳۴ | سادیشت | صنایع سیمان دشستان | ۳۶۳,۰۴۰ | ۸ | 0.02 | عادی |
۳۵ | در غیر این صورت | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ) | ۲۶۶۰۰ | ۴ | 0.01 | عادی |
۳۶ | هاپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهام عمومی) | ۴۹,۳۲۰ | ۲ | 0.005 | عادی |
شایان ذکر است که در سبد سهام 49 شرکت وجود دارد که از این تعداد 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت پذیرفته شده در بورس هستند و درصد متفاوتی از هر یک از شرکت ها در سبد سهام وجود دارد بنابراین ارزش سهامداران نمونه کارها ممکن است کوچک باشد. تفاوت با مقادیر فوق باشد. به همین دلیل توصیه می شود برای کسب اطلاعات دقیق از ارزش روز سهام خود، به سامانه سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir مراجعه و کد ملی را در قسمت نمای حقوق صاحبان سهام وارد کنید تا از به روزترین ارزش سهام مطلع شوید. سهام شما
پیگیری سود سالانه سهام عدالت
سهامداران در صورت داشتن هرگونه سوال به خصوص در خصوص پیگیری پرداخت سود سهام عدالت می توانند با شماره تلفن 1569 به مرکز تماس ملی سهام عدالت پاسخ دهند.
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است