قیمت دلار آمریکا امروز (پنجشنبه 17 آذر 1403) در مبادلات بانکی و سامانه نیما ثابت ماند و هر اسکناس یک دلاری 53 هزار و 204 تومان و حواله دلاری نیز 51 هزار و 755 تومان فروخته شد.
امروز (پنجشنبه 17 آذر 1403) قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما بر اساس تراکنش های ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه های ارزی نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و به این ترتیب در تهیه این گزارش، هر اسکناس دلاری به نرخ 53 هزار و 204 تومان و 51 هزار و 755 تومان حواله دلاری فروخته شد.
لازم به ذکر است که قیمت هر دلار آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون 9 هزار و 500 تومان و بیش از 21 درصد افزایش داشته است. نمودار زیر تغییرات قیمت را از پایان سال 1401 با قیمت 40200 تومان تا امروز نشان می دهد.
عدم افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با 505 تومان افزایش به 56 هزار تومان رسید و به قیمت 56 هزار و 264 تومان معامله شد و قیمت فروش حواله یورو نیز به 54 هزار تومان رسید. 731 تومان.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آنها در جدول زیر به تفصیل آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۲۷,۲۵۹ | ۵۳۲,۰۴۷ | ۰ | ۵۱۲,۸۹۷ | ۵۱۷,۵۵۵ | ۰ |
یورو | یورو | ۵۵۷,۵۸۰ | ۵۶۲,۶۴۴ | ۵,۰۵۷ | ۵۴۲,۳۹۳ | ۵۴۷,۳۱۹ | ۴,۹۲۰ |
پوند انگلیس | پوند | ۶۶۸,۳۹۷ | ۶۷۴,۴۶۷ | ۷,۱۰۵ | ۶۵۰۱۹۱ | ۶۵۶,۰۹۶ | ۶,۹۱۲ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۴۳,۵۶۹ | ۱۴۴۸۷۳ | ۰ | ۱۳۹,۶۵۹ | ۱۴۰,۹۲۷ | ۰ |
یوان چین | CNY | ۷۲,۷۷۱ | ۷۳,۴۳۲ | ۷۰ | ۷۰۷۸۸ | ۷۱,۴۳۱ | ۶۷ |
صد دینار عراقی | IQD | ۴۰,۲۱۶ | ۴۰۵۸۱ | -48 | ۳۹,۱۲۱ | ۳۹,۴۷۶ | -47 |
صد ین ژاپن | JPY | ۳۴۹,۸۰۱ | ۳۵۲,۹۷۸ | ۶,۲۹۱ | 340,274 | ۳۴۳,۳۶۴ | ۶,۱۲۰ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۶۹,۴۰۶ | ۱,۳۸۱,۸۴۳ | -223 | ۱,۳۳۲,۱۰۶ | ۱,۳۴۴,۲۰۴ | -۲۱۷ |
روبل روسیه | مالش | ۴,۶۷۱ | ۴،۷۱۳ | -۲۶۲ | ۴,۵۴۴ | ۴۵۸۵ | -۲۵۴ |
لیر ترکیه | امتحان کنید | ۱۵,۲۱۶ | ۱۵,۳۵۴ | ۲ | ۱۴,۸۰۲ | ۱۴,۹۳۶ | ۲ |
هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۷۸,۸۷۵ | ۳۸۲,۳۱۶ | ۱۵۲۰ | ۳۶۸,۵۵۵ | ۳۷۱,۹۰۲ | ۱۴۷۹ |
روپیه هند | INR | ۶,۲۴۵ | ۶,۳۰۲ | -۱۰ | ۶,۰۷۶ | ۶,۱۳۱ | -9 |
دلار کانادا | CAD | ۳۷۵,۸۴۸ | ۳۷۹,۲۶۱ | ۸۸۷ | ۳۶۵,۶۱۰ | ۳۶۸,۹۳۰ | ۸۶۲ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۴۲۲۴۸ | ۳۴۵,۳۵۶ | ۱۶۸۳ | ۳۳۲,۹۲۶ | ۳۳۵۹۵۰ | 1,638 |
فرانک سوئیس | CHF | ۵۹۸,۶۸۸ | ۶۰۴,۱۲۵ | ۴,۶۷۹ | ۵۸۲,۳۸۱ | ۵۸۷,۶۷۰ | ۴۵۵۱ |
کرون سوئد | SEK | ۴۸,۳۴۰ | ۴۸،۷۷۹ | ۴۱۶ | ۴۷,۰۲۳ | ۴۷,۴۵۰ | ۴۰۴ |
کرون نروژ | به اندازه کافی | ۴۷۷۰۰ | ۴۸,۱۳۳ | ۵۴۰ | ۴۶,۴۰۱ | ۴۶۸۲۲ | ۵۲۵ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۴۷۵۵ | ۷۵,۴۳۴ | ۶۸۳ | ۷۲,۷۱۹ | ۷۳,۳۷۹ | ۶۶۴ |
ریال قطر | برف | ۱۴۴۸۵۱ | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰ | ۱۴۰,۹۰۵ | ۱۴۲,۱۸۵ | ۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۴۰,۶۰۲ | ۱۴۱,۸۷۹ | ۰ | ۱۳۶۷۷۳ | ۱۳۸,۰۱۵ | ۰ |
دینار | BHD | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۱,۴۱۵,۰۱۹ | ۰ | ۱,۳۶۴,۰۸۸ | ۱,۳۷۶,۴۷۶ | ۰ |
دینار کویت | KWD | ۱,۷۱۵,۰۰۹ | ۱,۷۳۰,۵۸۴ | ۱۴۰۰ | ۱,۶۶۸,۲۹۵ | ۱,۶۸۳,۴۴۶ | ۱۳۶۲ |
صد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۹,۶۳۷ | ۱۹۱,۳۵۹ | -۲۵۴ | ۱۸۴,۴۷۲ | ۱۸۶,۱۴۷ | -۲۴۷ |
تمبر
قیمت دلار
قیمت نیم دلار
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است