کارخانه سایپا و قیمت بازار آزاد اعلام شد
با توجه به قیمت بازار و کارخانه سایپا ، قیمت Sina GLX نزدیک به 2 میلیون تومن در کارخانه تعیین شده است و به قیمت 2 میلیون تومن در بازار آزاد فروخته می شود و GH (آفتابگردان) با قیمت 2 میلیون تومانس قیمت دارد ، در حالی که این خودرو در بازار آزاد فروخته می شود.
سریع اتوماتیک نیز با قیمت 2 میلیون دلار معامله می شود ، در حالی که سایپا قیمت این خودرو را برای 5 میلیون تومن تعیین کرده است. قیمت نمایندگی Quick S حدود 5 میلیون دلار است و حدود 2 میلیون دلار در بازار قیمت دارد.
بازار سایپا و قیمت کارخانه – 1 آوریل
|
||
مارک | قیمت بازار (USD) | قیمت کارخانه (USD) |
Sahand G. | ۶۷۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۲۴،۳۵۵،۰۰۰ |
sadad s | ۵۶۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۸۶،۶۲۰،۰۰۰ |
اطلس | ۵۹۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۲،۲۱۱،۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سینا GLX | ۴۸۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۱۳،۴۷۳،۰۰۰ |
سینا | ۴۹۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۱۴،۴۳۹،۰۰۰ |
Sina GX Burner Dual | ۵۹۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵۰،۳۸۸،۰۰۰ |
سینا اتوماتیک | ۶۴۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۹۴،۳۳۷،۰۰۰ |
اتوماتیک سریع | ۶۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۷۸،۱۱۵،۰۰۰ |
RS سریع | ۵۰۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۱۲،۸۰۰،۰۰۰ |
سریع | ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰۵،۷۶۵،۰۰۰ |
سریع GX | ۵۰۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۳۹،۱۸۸،۰۰۰ |
GXR سریع | ۵۱۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۵۰،۶۵۵،۰۰۰ |
گل هاوک | ۸۸۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۶۵،۵۰۴،۰۰۰ |
هاوک G (سانروف) | ۹۳۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۹۳،۸۴۲،۰۰۰ |
فالکون اتوماتیک | ۹۷۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۳۹،۶۵۵،۰۰۰ |
اتوماتیک به علاوه | ۱ ، ۲۵۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۶۲،۲۹۰،۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۱،۶۸۳،۰۰۰ |
سایپا 151 (آستر) | ۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۴۲۲،۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۲۱،۵۰۰،۰۰۰ |
وانت زامیاد (شعاعی) | ۶۳۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۲۷،۲۰۰،۰۰۰ |
وانت بنزین | ۶۸۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۵۸،۴۰۰،۰۰۰ |
وانت گاز زامد (شعاعی) | ۶۹۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۵۸،۴۰۰،۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۸۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۹۹،۰۰۰،۰۰۰ |
کارون | ۸۸۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
Changan CS35 کامل 2024 | ۲ ، ۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱ ، ۴۱۱،۸۰۰،۰۰۰ |
Changan CS55 Model 2024 | ۲ ، ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱ ، ۷۵۸،۱۲۲،۰۰۰ |
Zhoti DL5 | ۱ ، ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱ ، ۱۴۴،۵۴۲،۰۰۰ |
کرولا | به زودی | ۱ ، ۹۹۱،۷۹۹،۰۰۰ |
روووه erx5 | به زودی | ۱ ، ۷۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
معایب
یکی از مهمترین مشکلات فنی Tara Automatic عدم هماهنگی شیر TUS به علاوه 4 با گیربکس اتوماتیک DAE است. Falc Plus اتوماتیک همچنین از ترکیب مشابهی استفاده کرده است. این گیربکس قادر به هماهنگی موتور نیست و این مشکل به خصوص در بالای موتور ، خود را نشان می دهد که ماشین به گشتاور بیشتری نیاز دارد. در آزمایشات ، شتاب و کشش کم خودرو کاملاً قابل توجه است. این ماشین برای افرادی که به دنبال یک رانندگی سریع هستند ، مناسب نیست. و در سفرهای طولانی و زیاد ، آنها ممکن است با مشکلات مانند سر و صدای موتور زیاد روبرو شوند.
اقتصاد آنلاین
پیوند کوتاه:
۰ شخص دیگری این را دوست داشت