جدول آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه 15 بهمن 1404 منتشر شد.
جدول آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه 15 بهمن 1404 منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه 15 بهمن 1404 را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
ماشین |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Suren Plus (XU7P) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | موجود نیست | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| بورس دانا پلاس | موجود نیست | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دانا پلاس MT6 | ۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| موتور پژو 207 TU3 | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنده پژو 207 (TU5P) | ۱,۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پانوراما پژو 207 دنده ای TU5P (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 (S5) Pro | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما S7 (S7) پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Haima 8S (8S) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7 ایکس | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| برداشت فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه 15 بهمن 1404 را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه به روز می شود.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
ماشین |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Suren Plus (XU7P) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | موجود نیست | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| بورس دانا پلاس | موجود نیست | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دانا پلاس MT6 | ۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| موتور پژو 207 TU3 | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنده پژو 207 (TU5P) | ۱,۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پانوراما پژو 207 دنده ای TU5P (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دنده پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| کتابچه راهنمای Tara V1 | 1,65,000,000 | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تایر اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 (S5) Pro | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما S7 (S7) پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Haima 8S (8S) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7 ایکس | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| برداشت فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است