امروز شنبه (21 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و 285 هزار و 35 تومان رسید.
ارزش سهام را در این گزارش بخوانید.
به گزارش جماران؛ امروز شنبه (21 بهمن 1404) ارزش سهام عدالت با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون و 285 هزار و 35 تومان رسید.
شاخص کل بورس با 57 هزار و 68 واحد کاهش در ارتفاع 3 میلیون و 924 هزار و 549 واحدی و شاخص هم وزن در ارتفاع یک میلیون و 7 هزار و 23 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار سهام 19 هزار و 693 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بورس را به 11 هزار و 725 هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر بر شاخص بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، وبملت، وپاسر و وغدیر و شاخص های آریا، نیشکر، فزر، بی پس، آرین، کغر و مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند. اکثر نمادهای سبد سهام در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان در 20 بهمن 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1172 |
1168 |
| شاگویا |
1145 |
49 |
| شاوان | 2660 | 5 |
| عاقل | 223 | 45 |
| بانرو | 375 | 3 |
| رامپانا | 1257 | 143 |
| روزنامه ها | 43 | 244 |
| کگل | 225 | 107 |
| هخشتی | 628 | 80 |
| فولاد |
328 |
2520 |
| فولاژ | 333 | 48 |
| فخوز | 191 | 116 |
| سراب | 4943 | 9 |
| در غیر این صورت | 635 | 3 |
| هاپترو | 1302 | 1 |
| چقدر | 254 | 237 |
| و پست کنید | 678 | 16 |
| مارون | 5600 | 49 |
| شپنا | 665 | 416 |
| شترها | 415 | 2600 |
| شبندر | 772 | 930 |
| بسویچ | 529 | 9 |
| ملت وب | 125 | 305 |
| و صادر کرد | 56 | 1427 |
| شرق | 114 | 420 |
| و تجارت | 46 | 1822 |
| فایرا | 584 | 32 |
| شاراز | 3041 | 4 |
| جام جم | 4938 | 42 |
| فملی |
1430 |
1840 |
| سادیشت | 2762 | 8 |
| در سحر | 1445 | 38 |
| و مشاوره | 149 | 12 |
| شبریز | 3085 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 111 | 22 |
| ترانس | 247 | 3 |
ارزش سهام عدالت در 20 بهمن 1404 532 هزار تومان است.
پس از پایان معاملات امروز بازار سهام ایران (11 بهمن 1404)، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی برای دارندگان این سهام به 8 میلیون و 923 هزار و 724 تومان رسید.
تعداد هر سهم از اوراق سهام 532 هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهام به ازای هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1172 | 2292 |
| شاگویا | 1145 | 47 |
| شاوان | 2660 | 4 |
| عاقل | 223 | 16 |
| بانرو | 375 | 3 |
| رامپانا | 1257 | 137 |
| روزنامه ها | 43 | 239 |
| کگل | 225 | 104 |
| هخشتی | 628 | 78 |
| فولاد | 328 | 2520 |
| فولاژ | 333 | 73 |
| فخوز |
191 |
296 |
| سراب | 4943 | 3 |
| در غیر این صورت | 635 | 3 |
| هاپترو | 1302 | 1 |
| چقدر | 254 | 181 |
| و پست کنید | 678 | 16 |
| مارون | 5600 | 47 |
| شپنا | 665 | 1008 |
| شترها | 415 | 2090 |
| شبندر | 772 | 912 |
| بسویچ | 529 | 9 |
| ملت وب | 125 | 299 |
| و صادر کرد | 56 | 1400 |
| ماشین | 57 | 47 |
| و تجارت | 46 | 1788 |
| فایرا | 584 | 31 |
| شاراز | 3041 | 4 |
| جام جم | 4938 | 41 |
| فملی | 1430 | 1473 |
| سادیشت | 5762 | 8 |
| در سحر |
1445 |
38 |
| و مشاوره | 149 | 12 |
| شبریز | 3085 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 111 | 22 |
| ترانس | 247 | 3 |
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است