قیمت برخی از گوشی های آیفون امروز 18 مهر 1403 از جمله آیفون پرومکس 14، آیفون 13 و آیفون 12 در این گزارش آمده است.
امروز دوشنبه 18 مهر 1403 قیمت برخی از مدل های آیفون در جدول زیر آمده است.
قیمت انواع گوشی اپل در بازار 18 مهر 1403;
مدل |
حافظه داخلی
(گیگا بایت)
|
رم
(گیگابیت)
|
دوربین اصلی
(مگاپیکسل)
|
قیمت
(تومان)
|
13 | 128 | 6 | 12 | 38.500.000 |
حداکثر 13
|
256 | 6 | 12 | 73.200.000 |
PRO MAX 12 | 512 | 6 | 12 | 78.900.000 |
256 | 6 | 12 | 59.900.000 | |
128 | 6 | 12 | 42.850.000 | |
PRO 12 | 256 | 6 | 12 | 35.000.000 |
128 | 6 | 12 | 26.100.000 | |
12 | 256 | 4 | 12 | 25.500.000 |
128 | 4 | 12 | 21.500.000 | |
PRO MAX 11 | 512 | 4 | 12 | 32.750.000 |
256 | 4 | 12 | 25.400.000 | |
8 | 64 | 4 | 7 | 7.500.000 |
11 | 128 | 4 | 12 | 15.500.000 |
XS | 256 | 4 | 12 | 13.350.000 |
MINI 12 | 128 | 4 | 12 | 24.500.000 |
جماران
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است