آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است
آخرین قیمت انواع طلا، سکه و دلار امروز (پنجشنبه) در پایان معاملات دیروز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز امروز به شرح زیر است:
نماد قیمت فعلی نرخ تغییر، درصد تغییر است
| بازار سهام | ۳,۷۱۳,۹۵۵ | ۰ | 0% |
| انس طلا | ۵,۱۹۰.۸۷ | -۱.۷۰ | 0.03% |
| مثقال طلا | ۸۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | -۱۷,۱۶۰,۰۰۰ | 1.98% |
| طلای 18 عیار | ۲۰۰,۴۵۲,۰۰۰ | -3,957,000 | 1.97% |
| سکه | ۲,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۷۴٪ |
| دلار | ۱,۶۵۳,۷۰۰ | +۲۴۰۰ | 0.15% |
| یورو | ۱,۹۵۴,۱۰۰ | +3800 | 0.19% |
| یوان چین | ۲۴۱۸۰۰ | +1,300 | 0.54% |
| نفت برنت | ۷۲.۰۳ | +۱.۰۶ | 1.49% |
| بیت کوین | ۶۷,۳۴۳.۰۹ | -۱,۵۰۳.۴ | 2.2% |
∎
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است