در بازار امروز ، سکه طراحی قدیمی ، طراحی جدید ، سه ماهه و نیم سکه و سکه گرم افزایش یافته است.
امروز ، سه شنبه ، 14 اوت 1404 قیمت سکه طراحی جدید و طراحی قدیمی ، نیمی ، سکه های چهارم و سکه های گرم افزایش یافته است.
قیمت سکه 14 اوت 1404:
سکه جدید طراحی جدید 85 میلیون و 300 هزار تومانس بود ، سکه قدیمی طراحی قدیمی 77 میلیون و 400 هزار تومانس ، سکه 45 میلیون و 400 هزار تومن و چهارم سکه 26 میلیون و 700 هزار تومانس اعلام شد.
سکه
|
نرخ امروز (USD) | نرخ 13 آگوست (تومان) | نرخ 11 اوت (تومان) |
تمام سکه های طراحی جدید (86) | 85.300.000 | 84.400.000 | 82.502.500 |
سکه تمام طراحی قدیمی | 77.400.000 | 75.900.000 | 74.280.000 |
نصف سکه | 45.400.000 | 44.900.000 | 44.000.000 |
یک چهارم سکه | 26.700.000 | 26.500.000 | 26.000.000 |
سکه گرم | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.700.000 |
18 گرم طلا در 7 میلیون 320 هزار Tomans اعلام شد و طلای 24CT 10 میلیون 159 هزار تومانس اعلام شد.
طلا
|
نرخ امروز (USD) | نرخ 13 آگوست (تومان) | نرخ 11 اوت (تومان) |
طلای 18 عیار | 7.620.000 | 7.585.000 | 7.210.900 |
طلای 24 عیار | 10.159.000 | 10.104.000 | 9.614.400 |
هر سکه طلایی | 33.010.000 | 32.830.000 | 31.632.000 |
قیمت جهان امروز در 14 اوت 1404 اعلام شد.
سیستم
|
نرخ امروز (USD) | نرخ 13 آگوست (تومان) | نرخ 11 اوت (تومان) |
آناس جهانی | & 3.365 | و 3.361 | & 3.362 |
جمران
پیوند کوتاه:
۰ شخص دیگری این را دوست داشت