به گفته خبرنگار MEHR ، مشاهده هفتگی بازار اساسی کالا در هفته منتهی به 10 اکتبر انجام شد.
بازار گوشت مرغ
در آغاز هفته ، هر کیلوگرم مرغ 4000 تومان بود و این قیمت در اواسط هفته به 6000 تومان رسید. Parviz Foroughi ، دبیر مرکز ملی طیور گوشت ، گفت که این کاهش عرضه طیور زنده و افزایش تقاضا در مقایسه با عرضه در بازار گوشت است. وی اعلام کرد که قیمت ها با افزایش عرضه هفته آینده به نرخ قبلی باز می گردند.
در این هفته ، هر کیلوگرم گوشت بوقلمون 4000 تومن بود که با تغییر در طراحی الکترونیکی کاربولب نیز از پنج اصلی خارج شد.
بازار گوشت قرمز
قیمت گوشت قرمز همچنان رو به افزایش است. کاهش واردات دام نه تنها بازار این محصول پروتئین در نیمه اول سال ، بلکه در نیمه دوم نیز تأثیر گذاشت.
افزایش نرخ هم در تله سبک و هم بره و در تله سنگین و گوشت گوساله ادامه می یابد.
بازار ماهی تازه
در دو هفته گذشته ، هر کیلوگرم ماهی قزل آلا 4000 تومان بود. این تعداد در هفته اول سپتامبر 4000 تومان بود. این نرخ سوم اکتبر به 4000 تومان در هر کیلوگرم رسید.
امروز ، 5 اکتبر ، افزایش قیمت ماهی قزل آلا و با قیمت هر کیلوگرم ، 6000 تومان تأمین می شود.
در زیر قیمت برخی کالاهای اساسی است. قیمت های زیر یک میلیون تومان به هزاران تومن و برای وزن های غیرقابل پیش بینی یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالاهای اساسی | قیمت این هفته | قیمت هفته گذشته |
نمونه | ۸۵۰- ۸۷۰ | ۸۳۰- ۸۵۰ |
گوشت گوسفند | ۱۰۴۰۰۰۰- ۱۱۲۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰- ۱۰۵۰۰۰۰ |
بره دولتی (بسته دو کیلوگرم تنظیم بازار) | جدید | جدید |
کارویل گوساله | ۸۸۰- ۹۰۰ | ۸۷۰- ۸۸۰ |
رانهای گوساله | ۹۳۰- ۹۵۰ | ۹۳۰- ۹۵۰ |
گوشت گوساله یخ زده | ۶۹۰- ۷۵۰ | ۶۵۰- ۶۹۰ |
هلی کوپتر | ۶۹۵- ۷۷۵ | ۶۹۵- ۷۵۰ |
نوشابه | جدید | جدید |
سر | ۹۹۰ | ۹۹۰ |
گوشت مرغ | ۱۶۹ | ۱۳۹ |
ران مرغ بدون کمر | ۱۳۸ | ۱۲۹ |
ران مرغ با کمر | ۱۲۰ | ۹۹ |
مرغ | ۱۹۰- ۳۲۰ | ۱۹۰- ۳۲۰ |
تخم مرغ (عددی شانه 2) | ۱۳۵- ۱۹۰ | ۱۳۵- ۱۹۰ |
تخم مرغ بسته بندی تخم مرغ | ۱۷۵ | ۱۷۵ |
ماهی قزل آلا | ۳۶۵ | ۳۴۵ |
میگو تازه | ۴۹۰- ۶۹۰ | ۴۹۰- ۶۹۰ |
پنیر سفید | جدید | جدید |
ماست کم 1.5 کیلوگرم | ۱۲۵ | جدید |
گودال | ۳۱- ۳۶ | ۳۱- ۳۶ |
گودال | ۶۰- ۶۸ | ۶۰- ۶۸ |
استریل 1 گرم | ۵۵.۵۰۰ ۶۸ | ۵۵.۵۰۰ ۶۸ |
بطری کم | ۳۵ | ۳۵ |
بطری سرسبز | ۴۴ | ۴۴ |
ماکارونی 2 گرم قطر 1.2 | ۳۰ | ۳۰ |
ماکارونی 2 گرم قطر 1.2 | ۴۱.۲۵۰ | ۴۱.۲۵۰ |
قند | ۸۹ | ۸۹ |
سپاسگزاری | ۵۹- ۶۹ | ۵۹- ۶۹ |
روغن آفتابگردان 2 لیتر (سرخ شده) | ۱۳۲.۲۰۰ | ۱۳۲.۲۰۰ |
روغن آفتابگردان 2 لیتر (پخت و پز) | ۱۱۷.۷۰۰ | ۱۱۷.۷۰۰ |
1 گرم ماهی کنسرو | جدید | جدید |
کنسرو ماهی 2 گرم | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
خمیر گوجه فرنگی (قوطی 1 گرم) | ۹۹.۹۰۰ | ۹۹.۹۰۰ |
برنج جدید هاشمی برداشت جدید | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
برنج تروم | جدید | جدید |
برنج شمشیر | جدید | جدید |
برنج هندی | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
لوبیای بسته بندی | ۵۰۰- ۶۰۰ | ۵۰۰- ۶۰۰ |
فروشگاه بسته بندی لوبیای قرمز (1 گرم) | ۳۳۹ | ۳۳۹ |
لوبیای سفید بسته فروشگاه (1 گرم) | جدید | جدید |
فروشگاه عدس بسته بندی (1 گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
بسته بندی نخود (1 گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
بسته بندی فروشگاه Mung Bean (1 گرم) | جدید | جدید |
فروشگاه بسته بندی Cotyle (1 گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
5 گرم چای ایرانی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
چای خارجی ؛ گرم | ۵۷۴.۹۰۰ | ۵۷۴.۹۰۰ |
گفتن است به گفته بانک مرکزی ، شهروندان می توانند با خرید برخی از کالاها از زمینه های میوه و سبزیجات ، این کالاها را با قیمت پایین تر خریداری کنند. به عنوان مثال ، خرید گوشت گوسفند 2 ٪ ، گوشت گاو با 2 ٪ ، گوشت مرغ 2 ٪ ، تخم مرغ (شانه 2 کیلوگرم) ، 2 ٪ ، 2 ٪ در برنج خانگی ، 2 ٪ شکر و شکر 2 ٪ در هفته منتهی به 5 اکتبر ، ارزان تر از فروشگاه های شهر.