قیمت برخی از گوشی های آیفون امروز 7 شهریور 1403 از جمله آیفون پرومکس 14، آیفون 13 و آیفون 12 در این گزارش ذکر شده است.
امروز چهارشنبه 7 شهریور 1403 قیمت برخی از مدل های آیفون در جدول زیر آمده است.
قیمت انواع گوشی اپل در بازار 7 شهریور 1403;
مدل |
حافظه داخلی
(گیگابایت)
|
رم
(گیگابیت)
|
دوربین اصلی
(مگاپیکسل)
|
قیمت
(تومان)
|
13 | 128 | 6 | 12 | 38.580.000 |
حداکثر 13
|
256 | 6 | 12 | 73.970.000 |
PRO MAX 12 | 512 | 6 | 12 | 78.800.000 |
256 | 6 | 12 | 53.490.000 | |
128 | 6 | 12 | 32.850.000 | |
PRO 12 | 256 | 6 | 12 | 33.500.000 |
128 | 6 | 12 | 26.100.000 | |
12 | 256 | 4 | 12 | 25.500.000 |
128 | 4 | 12 | 21.500.000 | |
PRO MAX 11 | 512 | 4 | 12 | 32.750.000 |
256 | 4 | 12 | 22.100.000 | |
8 | 64 | 4 | 7 | 7.500.000 |
11 | 128 | 4 | 12 | 15.500.000 |
XS | 256 | 4 | 12 | 13.350.000 |
MINI 12 | 128 | 4 | 12 | 24.500.000 |
قیمت انواع گوشی
لینک کوتاه خبر:
۰ شخص دیگری این مقاله را پسندیده است